Observed listing prices, activity and data quality.
This is a selected snapshot, not a live feed.
Market evidence — how recently we observed the venue: 57m ago (last observation 2026-09-28T17:15:18.348Z).
Venue data age at capture — how old the venue’s own figures already were at that moment: 5m. This is a lag measured in the past, not time elapsed since.
Intelligence — when these derived figures were computed from that evidence: 51m ago (computed 2026-09-28T17:21:19.838Z), published 2026-09-28T17:22:12.753Z. The three can fail independently: collection can stop while the venue feed is healthy, and computation can stop while both are current.
Scope ended 3,164.87s ago · Method listing-features-v3 · Read 2026-09-28T18:12:44.871Z
Snapshot 08f761648a635757110ddf8d193f435f859b6f39b451cd300cb126ee6a2f9659 · selected by the active snapshot pointer
Listing references are not execution prices. Gaps and null values break the line. Activity and volatility use their complete 1h windows from the underlying snapshot; the display horizon clips timestamps and never requests extra points. No sales-volume series is interpolated between History versions.
| Observation · UTC | MINIMUM LISTING PRICE |
|---|---|
| 2026-09-21 17:20:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 17:25:12 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 17:30:19 UTC | 42.05000000 |
| 2026-09-21 17:35:13 UTC | 42.05000000 |
| 2026-09-21 17:40:15 UTC | 42.05000000 |
| 2026-09-21 17:45:17 UTC | 42.05000000 |
| 2026-09-21 17:50:18 UTC | 42.05000000 |
| 2026-09-21 17:55:13 UTC | 42.05000000 |
| 2026-09-21 18:00:25 UTC | 42.05000000 |
| 2026-09-21 18:05:13 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 18:10:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 18:15:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 18:20:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 18:25:13 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 18:30:22 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 18:35:13 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 18:40:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 18:45:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 18:50:18 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 18:55:14 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:00:26 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:05:14 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:10:17 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:15:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:20:17 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:25:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:30:21 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:35:14 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:40:17 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:45:17 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:50:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 19:55:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 20:00:26 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 20:05:13 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 20:10:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 20:15:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 20:20:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 20:25:12 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 20:30:19 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-21 20:35:12 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-21 20:40:16 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-21 20:45:15 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-21 20:50:16 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-21 20:55:12 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:00:25 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:05:13 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:10:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:15:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:20:17 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:25:12 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:30:20 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:35:12 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:40:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:45:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:50:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 21:55:13 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:00:24 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:05:12 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:10:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:15:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:20:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:25:12 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:30:19 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:35:12 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:40:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:45:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:50:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 22:55:12 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:00:27 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:05:14 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:10:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:15:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:20:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:25:14 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:30:20 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:35:14 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:40:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:45:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:50:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-21 23:55:14 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:00:27 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:05:14 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:10:18 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:15:18 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:20:17 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:25:14 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:30:21 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:35:14 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:40:17 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:45:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:50:17 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 00:55:13 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 01:00:25 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 01:05:12 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 01:10:15 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 01:15:16 UTC | 47.55000000 |
| 2026-09-22 01:20:16 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 01:25:12 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 01:30:20 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 01:35:12 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 01:40:16 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 01:45:15 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 01:50:14 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 01:55:12 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:00:24 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:05:12 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:10:15 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:15:15 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:20:16 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:25:12 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:30:20 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:35:13 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:40:17 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:45:15 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:50:16 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 02:55:16 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:00:28 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:05:13 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:10:17 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:15:18 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:20:17 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:25:14 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:30:20 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:35:14 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:40:18 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:45:16 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:50:17 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 03:55:13 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 04:00:24 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 04:05:14 UTC | 50.92000000 |
| 2026-09-22 04:10:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 04:15:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 04:20:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 04:25:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 04:30:21 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 04:35:14 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 04:40:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 04:45:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 04:50:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 04:55:12 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:00:25 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:05:14 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:10:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:15:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:20:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:25:12 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:30:19 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:35:11 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:40:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:45:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:50:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 05:55:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:00:26 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:05:12 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:10:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:15:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:20:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:25:14 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:30:20 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:35:12 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:40:18 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:45:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:50:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 06:55:12 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:00:24 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:05:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:10:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:15:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:20:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:25:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:30:20 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:35:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:40:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:45:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:50:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 07:55:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:00:26 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:05:12 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:10:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:15:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:20:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:25:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:30:20 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:35:14 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:40:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:45:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:50:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 08:55:14 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:00:26 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:05:12 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:10:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:15:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:20:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:25:14 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:30:22 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:35:14 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:40:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:45:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:50:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 09:55:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:00:25 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:05:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:10:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:15:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:20:18 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:25:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:30:20 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:35:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:40:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:45:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:50:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 10:55:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:00:25 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:05:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:10:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:15:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:20:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:25:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:30:19 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:35:12 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:40:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:45:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:50:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 11:55:14 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:00:26 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:05:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:10:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:15:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:20:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:25:12 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:30:21 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:35:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:40:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:45:15 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:50:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 12:55:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 13:00:26 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 13:05:13 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 13:10:17 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 13:15:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 13:20:16 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 13:25:14 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 13:30:23 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 14:00:28 UTC | 50.96000000 |
| 2026-09-22 15:00:26 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-22 16:00:27 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-22 17:00:24 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-22 18:00:28 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-22 19:00:27 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-22 20:00:25 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-22 21:00:28 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-22 22:00:26 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-22 23:00:26 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-23 00:00:29 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-23 01:00:26 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-23 02:00:26 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-23 03:00:26 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-23 04:00:26 UTC | 51.25000000 |
| 2026-09-23 05:00:26 UTC | 41.26000000 |
| 2026-09-23 06:00:27 UTC | 41.34000000 |
| 2026-09-23 07:00:27 UTC | 41.34000000 |
| 2026-09-23 08:00:27 UTC | 41.34000000 |
| 2026-09-23 09:00:29 UTC | 51.14000000 |
| 2026-09-23 10:00:26 UTC | 51.14000000 |
| 2026-09-23 11:00:28 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 12:00:27 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 13:00:27 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 14:00:25 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:00:27 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:05:14 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:10:15 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:15:16 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:20:16 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:25:12 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:30:21 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:35:14 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:40:16 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:45:15 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:50:15 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 15:55:13 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 16:00:25 UTC | 51.13000000 |
| 2026-09-23 16:05:13 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 16:10:17 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 16:15:15 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 16:20:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 16:25:12 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 16:30:19 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 16:35:13 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 16:40:16 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 16:45:16 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 16:50:16 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 16:55:14 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 17:00:27 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 17:05:13 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 17:10:15 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 17:15:15 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 17:20:16 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 17:25:12 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 17:30:20 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 17:35:13 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 17:40:16 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 17:45:16 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 17:50:16 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 17:55:12 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 18:00:24 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 18:05:13 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 18:10:16 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 18:15:15 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 18:20:14 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 18:25:13 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 18:30:19 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 18:35:12 UTC | 44.06000000 |
| 2026-09-23 18:40:15 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 18:45:15 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 18:50:15 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 18:55:13 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:00:25 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:05:13 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:10:15 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:15:15 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:20:16 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:25:11 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:30:19 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:35:12 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:40:16 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:45:14 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:50:14 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 19:55:13 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:00:24 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:05:13 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:10:15 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:15:17 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:20:16 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:25:13 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:30:19 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:35:12 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:40:14 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:45:15 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:50:15 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 20:55:13 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 21:00:25 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 21:05:12 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 21:10:16 UTC | 51.08000000 |
| 2026-09-23 21:15:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 21:20:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 21:25:11 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 21:30:20 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 21:35:12 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 21:40:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 21:45:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 21:50:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 21:55:12 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:00:24 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:05:13 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:10:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:15:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:20:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:25:12 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:30:20 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:35:12 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:40:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:45:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:50:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 22:55:13 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:00:24 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:05:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:10:18 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:15:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:20:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:25:13 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:30:22 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:35:12 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:40:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:45:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:50:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-23 23:55:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:00:27 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:05:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:10:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:15:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:20:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:25:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:30:20 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:35:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:40:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:45:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:50:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 00:55:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:00:26 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:05:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:10:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:15:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:20:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:25:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:30:20 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:35:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:40:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:45:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:50:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 01:55:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:00:24 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:05:13 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:10:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:15:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:20:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:25:13 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:30:21 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:35:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:40:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:45:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:50:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 02:55:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:00:25 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:05:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:10:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:15:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:20:17 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:25:13 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:30:19 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:35:13 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:40:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:45:14 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:50:16 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 03:55:13 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 04:00:23 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 04:05:13 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 04:10:15 UTC | 46.97000000 |
| 2026-09-24 04:15:16 UTC | 46.68000000 |
| 2026-09-24 04:20:15 UTC | 46.68000000 |
| 2026-09-24 04:25:12 UTC | 46.68000000 |
| 2026-09-24 04:30:21 UTC | 46.68000000 |
| 2026-09-24 04:35:14 UTC | 46.68000000 |
| 2026-09-24 04:40:15 UTC | 46.68000000 |
| 2026-09-24 04:45:15 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 04:50:15 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 04:55:13 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:00:24 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:05:14 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:10:15 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:15:15 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:20:16 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:25:13 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:30:19 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:35:12 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:40:16 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:45:16 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:50:16 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 05:55:12 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:00:23 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:05:12 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:10:16 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:15:16 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:20:16 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:25:12 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:30:22 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:35:12 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:40:17 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:45:15 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:50:15 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 06:55:13 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:00:25 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:05:13 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:10:16 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:15:18 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:20:18 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:25:14 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:30:20 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:35:13 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:40:16 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:45:15 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:50:16 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 07:55:13 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 08:00:26 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 08:05:13 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 08:10:16 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 08:15:15 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 08:20:15 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 08:25:13 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 08:30:20 UTC | 50.65000000 |
| 2026-09-24 08:35:12 UTC | 50.65000000 |
